Periode 2010 Prijs / week Kan ik zwemmen? 01 Januari - 17 April 750 € Nee 17 April - 26 Juni 1100 € Ja 26 Juni - 28 Augustus 1500 € Ja 28 Augustus - 16 Oktober 1100 € Ja 16 Oktober - 31 December 750 € Nee WAARBORG: Vrij Vehuurd 30
Prijzen
400 Euros. Dit bedrag wordt op uw rekening teruggestort indien er geen schade aan het huis, de inventaris of het zwembad met toebehoren is.
EINDSCHOONMAAK:
De eindschoonmaak van het huis wordt door ons verzorgd. De kosten hiervan à 75 Euros worden eveneens in rekening gebracht.
BEDLINNEN:
Zelf meenemen.
OVERIG:
Energiekosten en toeristenbelasting zijn inbegrepen in de totale huursom.
BIJZONDERHEDEN:
1) Aankomst zaterdag na 16:00;
2) Vertrek zaterdag voor 10:00;
3) Een huisdier is toegestaan;
4) Het zwembad is open vanaf mid april tot mid oktober.
Beschikbaarheid 2010 Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za
Januari 2010 Februari 2010 Maart 2010 01 02 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 03 04 05 06 07 08 09 07 08 09 10 11 12 13 07 08 09 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 24 25 26 27 28 29 28 28 29 30 31
April 2010 Mei 2010 Juni 2010
| 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 31 |
Vrij Vehuurd
Beschikbaarheid 2011
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 30 | 31 |
April 2011 Mei 2011 Juni 2011
| 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 30 | 31 |